Radon RENDER 10.0 HD 750
Ausstattung
| Rahmen: | RENDER 750 (Maximale Reifenbreite: 2.6″; Powertube Akku 750Wh horizontal; Schaltauge: UDH) |
| Rahmenmaterial: | Carbon Hauptrahmen/Aluminium Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | UD carbon/ deepblack |
| Gabel: | Fox 36 Factory, FIT GRIP2, Kashima, E-Tuned, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | Fox Float X Factory, 2-Pos., EVOL LV (Einbaumaß: 210 x 55mm; Buchsenmaß: Oben: 8 x 30mm, Unten: DU-Bushing 12.7mm) |
| Federweg: | 160mm/ 140mm |
| Bremsen: | Magura MT7 |
| Bremsscheiben: | Magura MDR-P, 220/203mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Race Face Turbine R, Ø35mm (M: 40mm; L: 40mm; XL: 50mm) |
| Lenker: | Race Face Next R, 35 x 800mm, 35mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 Max, Lux alloy |
| Sattelstütze: | Fox Transfer Factory, Kashima, Ø31.6mm (M: 125mm Hub; L: 150mm Hub; XL: 150mm Hub) |
| Kurbel: | e*thirteen e*spec Plus, 165mm, SRAM Eagle Chainring, 34T |
| Schaltwerk: | SRAM X01 Eagle AXS, 12-speed |
| Schalthebel: | SRAM AXS Eagle Rocker Paddle, Shiftmix |
| Kettenführung: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
| Kassette: | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 |
| Kette: | SRAM GX Eagle |
| Reifen vorne: | Maxxis Assegai, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29″ x 2.5″ WT |
| Reifen hinten: | Maxxis Minion DHR II, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29″ x 2.4″ WT |
| Laufradsatz: | Newmen Evolution SL E.G.30, 110/148mm (Maulweite: 30mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: 32-33mm, nicht enthalten; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Display: | Bosch System Controller / Mini Remote |
| Akku: | Bosch Powertube 750Wh |
| Ladegerät: | Bosch Charger 4A |
| Motor: | Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 23,75 kg |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.