Radon Render 10.0 750 MS
Ausstattung
| Rahmen: | RENDER, Maximale Reifenbreite: 2.6″, Powertube Akku 750 Wh |
| Rahmenmaterial: | Carbon Hauptrahmen/Aluminium Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | nanogrey / deepblack |
| Gabel: | Fox 36 Factory, FIT4 3-Pos., Kashima, E-Tuned, Boost / Nachlauf: 44mm |
| Dämpfer: | Fox Float X Factory, 2-Pos., EVOL LV / Einbaumaß: 210 x 55mm / Buchsenmaß: Body 8 x 30mm, Shaft: DU-Bushing 12.7mm |
| Federweg: | 160mm / 140mm |
| Bremsen: | Magura MT5 |
| Bremsscheiben: | Magura MDR-C, 203/203mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Race Face Turbine R, Ø35mm (M: 40mm, L: 40mm, XL: 50mm) |
| Lenker: | Race Face Turbine R, 35 x 780mm, 20mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 Max, Lux alloy |
| Sattelstütze: | SDG Tellis, 31.6mm (M: 125mm Hub, L: 150mm Hub, XL: 150mm Hub) |
| Kurbel: | e*thirteen e*spec Plus, 165mm, SRAM Eagle Chainring, 34T |
| Schaltwerk: | SRAM X01 Eagle, 12-speed |
| Schalthebel: | SRAM GX Eagle, single click, Shiftmix |
| Kettenführung: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
| Kassette: | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 |
| Kette: | SRAM GX Eagle |
| Reifen vorne: | Schwalbe Magic Mary, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 29″ x 2.4″ |
| Reifen hinten: | Schwalbe Big Betty, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 29″ x 2.4″ |
| Laufradsatz: | Newmen Evolution SL E.G.30, 30mm, 110/148mm |
| Display: | Bosch LED Remote / Bosch Kiox 300 |
| Akku: | Bosch Powertube 750Wh |
| Ladegerät: | Bosch Standard Charger 4A |
| Motor: | Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System / 85Nm |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 23,85 kg |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.