Radon REGARD AL 7.0
Ausstattung
| Rahmen: | REGARD AL (Maximale Reifenbreite mit / ohne Schutzblech: 40 / 45mm; Schaltauge: #8654) |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x 11 |
| Farbe: | ahab / deepblack |
| Gabel: | REGARD Full Carbon |
| Bremsen: | Shimano Cues BR-U6030, flat-mount |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT26, 180/180mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | VP, ZS44/IS47 (Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41×6.5mm, 45/45°; Unten: MH-P22, 46.9x7mm, 45/45°) |
| Vorbau: | LEVELNINE Race, Ø31.8mm (50cm: 75mm; 53cm: 75mm; 56cm: 75mm; 58cm: 90mm; 61cm: 90mm) |
| Lenker: | LEVELNINE GRAVEL BAR, Ø31.8mm (50cm: 420mm; 53cm: 420mm; 56cm: 440mm; 58cm: 440mm; 61cm: 460mm) |
| Lenkerband: | RADON performance tape |
| Sattel: | Natural Fit Nuance Lite |
| Sattelstütze: | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm |
| Kurbel: | Shimano CUES FC-U6030 40T (50cm: 170mm; 53cm: 172,5mm; 56cm: 172,5mm; 58cm: 175mm; 61cm: 175mm) |
| Tretlager/Innenlager: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Schalthebel: | Shimano CUES ST-U6030, 1×11 |
| Kassette: | Shimano CUES CS-LG400, 11-50 |
| Kette: | KMC xGlide |
| Reifen: | Continental Terra Trail, PureGrip, Shieldwall, TR, 28″ x 40mm |
| Nabe Vorderrad: | Joytech Disc D981 12/100mm, 6-bolt |
| Nabe Hinterrad: | Joytech Disc D982TSE 12/142mm, 6-bolt |
| Speichen: | Pillar CDB1415 ED black |
| Felgen: | Alexrims GX26P (Felgenhöhe: 26mm; Maulweite: 23mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: 25-26mm, nicht enthalten; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 115 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 10,30 kg |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.