Radon R1 RIVAL AXS
Ausstattung
| Rahmen: | R1 (Maximale Reifenbreite: 28mm; Schaltauge: #10240) |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28″ |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | nanogrey / deepblack |
| Gabel: | R1 Full Carbon |
| Bremsen: | SRAM Rival eTap AXS, flat-mount |
| Bremsscheiben: | SRAM Paceline, 160/160mm, center-lock |
| Steuersatz: | VP, IS42/IS52 (Lagerdimensionen: Oben: MH-P08, 41.8×6.5mm, 45/45°; Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°) |
| Vorbau: | LEVELNINE Race, Ø31.8mm (50cm: 90mm; 53cm: 90mm; 56cm: 100mm; 58cm: 100mm; 60cm: 120mm; 63cm: 120mm) |
| Lenker: | LEVELNINE Wing Race, Ø31.8mm (50cm: 400mm; 53cm: 420mm; 56cm: 440mm; 58cm: 440mm; 60cm: 460mm; 63cm: 460mm) |
| Lenkerband: | RADON performance tape |
| Sattel: | Selle Italia Model X Superflow |
| Sattelstütze: | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm |
| Kurbel: | SRAM Rival D1, DUB, 48/35T (50cm: 170mm; 53cm: 172,5mm; 56cm: 172,5mm; 58cm: 175mm; 60cm: 175mm; 63cm: 175mm) |
| Tretlager/Innenlager: | SRAM DUB Road, Pressfit |
| Schaltwerk: | SRAM Rival eTap AXS, 12-speed |
| Schalthebel: | SRAM Rival eTap AXS HRD, 2×12 |
| Umwerfer: | SRAM Rival eTap AXS, clamp-on |
| Kassette: | SRAM Rival XG-1250, 10-36 |
| Kette: | Sram Rival D1 |
| Reifen: | Continental Grand Sport Race, 28″ x 28mm |
| Laufradsatz: | Mavic Aksium 1, 100/142mm (Maulweite: 21mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: ✔; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 115 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 9,00 kg |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.