Radon JAB 9.0
Ausstattung
| Rahmen: | JAB (Maximale Reifenbreite: 29″, 2.4″; Winkelsteuersatz zur Geometrie-Variation; Schaltauge: UDH) |
| Rahmenmaterial: | Vollcarbon Hauptrahmen und Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | stellar / black |
| Gabel: | RockShox Lyrik Select+, Charger 3.1 RC2, DebonAir+, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | RockShox Vivid Select+, Touch Down RCT, DebonAir („Einbaumaß: 205 x 60mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 30mm) |
| Federweg: | 160mm/ 150mm |
| Bremsen: | Magura MT5 |
| Bremsscheiben: | Magura Storm HC, 203/203mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Angleset, ZS56/ZS56 (Internal cable routing) |
| Vorbau: | Race Face Æffect R, Ø35mm (M: 40mm; L: 50mm; XL: 50mm) |
| Lenker: | Race Face Chester, 35 x 780mm, 35mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 |
| Sattelstütze: | RADON Competition V2, Ø30.9mm (M: 150mm Hub; L: 150mm Hub; XL: 170mm Hub) |
| Kurbel: | SRAM X1 1000 Eagle, DUB, 30T, Boost, 170mm |
| Tretlager/Innenlager: | SRAM DUB, Pressfit, 92mm |
| Schaltwerk: | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Schalthebel: | SRAM NX Eagle, Shiftmix |
| Kettenführung: | MRP 1X, ISCG05 |
| Kassette: | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 |
| Kette: | SRAM NX Eagle |
| Reifen vorne: | Maxxis Assegai 3C, MaxxGrip, EXO+, TR, 29″ x 2.5″ WT |
| Reifen hinten: | Maxxis Minion DHR II 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 27.5″ x 2.4″ WT |
| Laufradsatz: | DT Swiss E1900 Spline, 110/148mm (Felgenhöhe: 20mm; Maulweite: 30mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: ✔; Tubeless Felgenband: ✔; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 115 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 14,90 kg |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.