Cube Litening AERO C:68X Race blackline
Ausstattung
| Rahmen: | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28″ |
| Anzahl Gänge: | 2×12 |
| Farbe: | blackline |
| Gabel: | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Bremsen: | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160) |
| Bremsscheiben: | 160/160 mm |
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/8″, Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Lenker: | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface |
| Lenkerband: | ACID Bartape RC 2.5 |
| Sattel: | ACID Nuance SLT Carbon |
| Sattelstütze: | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| Sattelklemme: | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
| Kurbel: | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 52x36T, 4iiii Precision 3+ Powermeter dual side |
| Tretlager/Innenlager: | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Schaltwerk: | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed |
| Umwerfer: | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| Kassette: | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T |
| Kette: | Shimano CN-M8100 |
| Reifen: | Conti Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 28-622, Tubeless Ready |
| Laufradsatz: | Newmen Streem A.49/A.54 Carbon, 21/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 115 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 7,6 kg |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.