Radon Deft 9.0 750 MS
Ausstattung
| Rahmen: | RADON DEFT, maximale Reifenbreite: 2.6″ |
| Rahmenmaterial: | Carbon Hauptrahmen / Aluminium Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | coolgray / nearlyblack |
| Gabel: | Fox 38 Performance Elite, FIT GRIP2, E-Tuned, Boost, Nachlauf 44mm |
| Dämpfer: | Fox Float X Performance Elite, 2-Pos., EVOL LV, Einbaumaß: 205 x 65mm, Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: DU-Bushing 12.7mm |
| Federweg: | 170mm / 170mm |
| Bremsen: | Magura MT5 |
| Bremsscheiben: | Magura MDR-C, 203/203mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS56/ZS56, Internal cable routing |
| Vorbau: | Race Face Turbine R, Ø35mm (M: 40mm, L: 40mm, XL: 60mm) |
| Lenker: | Race Face Turbine R, 35 x 780mm, 35mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 |
| Sattelstütze: | RADON Competition Dropper, 31.6mm (M: 125mm Hub, L: 150mm Hub, XL: 150mm Hub) |
| Kurbel: | e*thirteen e*spec Plus, 165mm, SRAM Eagle Chainring X-SYNC 2 , 34T |
| Schaltwerk: | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Schalthebel: | SRAM NX Eagle, single click, Shiftmix |
| Kettenführung: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
| Kassette: | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 |
| Kette: | SRAM NX Eagle |
| Reifen vorne: | Maxxis Assegai, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29″ x 2.5″ WT |
| Reifen hinten: | Maxxis Minion DHR II, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29″ x 2.4″ WT |
| Laufradsatz: | SUNringlé Düroc SD37 Expert, 32mm, 110/148mm |
| Display: | Bosch System Controller / Mini Remote |
| Akku: | Bosch Powertube 750Wh |
| Ladegerät: | Bosch Standard Charger 4A |
| Motor: | Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System / 85Nm |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 24,6 kg |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.